| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-14 | 20:41 | 22:44 | 123 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:24 | 19:09 | 45 ¤ÀÄÁ | |
3 | 17:41 | 17:45 | 5 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:53 | 16:19 | 86 ¤ÀÄÁ | |
5 | 14:13 | 14:45 | 32 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:53 | 13:26 | 93 ¤ÀÄÁ | |
7 | 11:46 | 11:49 | 3 ¤ÀÄÁ | |
8 | 11:34 | 11:41 | 7 ¤ÀÄÁ | |
9 | 11:17 | 11:30 | 12 ¤ÀÄÁ | |
10 | 06:06 | 06:45 | 40 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-13 | 19:02 | 19:51 | 49 ¤ÀÄÁ |
12 | 18:52 | 18:54 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:36 | 18:06 | 31 ¤ÀÄÁ | |
14 | 17:17 | 17:24 | 7 ¤ÀÄÁ | |
15 | 13:24 | 14:20 | 56 ¤ÀÄÁ | |
16 | 12:22 | 12:51 | 29 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:51 | 12:19 | 28 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:51 | 11:10 | 78 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:48 | 09:01 | 13 ¤ÀÄÁ | |
20 | 08:23 | 08:44 | 21 ¤ÀÄÁ | |
21 | 07:44 | 08:18 | 34 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-10-12 | 19:13 | 20:32 | 79 ¤ÀÄÁ |
23 | 18:47 | 19:05 | 18 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:30 | 16:01 | 31 ¤ÀÄÁ | |
25 | 13:47 | 14:51 | 64 ¤ÀÄÁ | |
26 | 12:33 | 13:03 | 30 ¤ÀÄÁ | |
27 | 10:17 | 10:39 | 22 ¤ÀÄÁ | |
28 | 08:09 | 10:14 | 125 ¤ÀÄÁ | |
29 | 00:00 | 00:36 | 36 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-10-11 | 22:49 | 23:18 | 29 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 337014.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. |