| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-13 | 20:40 | 20:57 | 17 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-12 | 22:15 | 22:38 | 23 ¤ÀÄÁ |
3 | 21:25 | 22:03 | 38 ¤ÀÄÁ | |
4 | 21:14 | 21:22 | 8 ¤ÀÄÁ | |
5 | 19:14 | 19:45 | 31 ¤ÀÄÁ | |
6 | 10:47 | 11:30 | 43 ¤ÀÄÁ | |
7 | 10:12 | 10:43 | 30 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-10-11 | 22:45 | 22:49 | 4 ¤ÀÄÁ |
9 | 22:40 | 22:42 | 2 ¤ÀÄÁ | |
10 | 22:25 | 22:31 | 6 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:46 | 22:07 | 20 ¤ÀÄÁ | |
12 | 21:10 | 21:37 | 28 ¤ÀÄÁ | |
13 | 21:01 | 21:08 | 7 ¤ÀÄÁ | |
14 | 20:50 | 20:59 | 9 ¤ÀÄÁ | |
15 | 20:46 | 20:46 | 0 ¤ÀÄÁ | |
16 | 20:28 | 20:42 | 15 ¤ÀÄÁ | |
17 | 20:23 | 20:26 | 3 ¤ÀÄÁ | |
18 | 20:19 | 20:21 | 2 ¤ÀÄÁ | |
19 | 20:15 | 20:17 | 2 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-09 | 21:56 | 22:20 | 24 ¤ÀÄÁ |
21 | 21:46 | 21:53 | 8 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:46 | 11:48 | 3 ¤ÀÄÁ | |
23 | 10:58 | 11:07 | 9 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-10-08 | 14:46 | 14:57 | 10 ¤ÀÄÁ |
25 | 2024-10-06 | 12:41 | 12:45 | 4 ¤ÀÄÁ |
26 | 2024-10-03 | 09:00 | 09:01 | 1 ¤ÀÄÁ |
27 | 06:59 | 07:16 | 17 ¤ÀÄÁ | |
28 | 06:54 | 06:56 | 2 ¤ÀÄÁ | |
29 | 06:41 | 06:47 | 6 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-10-02 | 23:34 | 23:54 | 20 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 337014.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. |